Data
Routers, Transceivers, and Interfaces
Network Power Zoo contains routers:
router_id | router_model_id | owner |
---|---|---|
swiNE1 | ME-3400EG-2CS-A | Switch |
swiMU1 | NCS-55A1-48Q6H | Switch |
swiIP2 | ASR-9001 | Switch |
... | ... | ... |
Every router has a router model, but we can have several routers with the same router model:
model_id | vendor | datasheet_url | release_date | typical_power_W | typical_power_descr | max_power_W | max_power_descr | max_capacity_Tbps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR-920-4SZ-A | Cisco | https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-920-series-aggregation-services-router/datasheet-c78-732103.html | null | 110 | null | 150 | null | null |
WS-C3560CX-8PC-S | Cisco | https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3650-series-switches/data_sheet-c78-729449.html | 2014-12-01 | 24 | 24.2W: 10% throughput, no PoE | 24 | 24.4W: 100% throughput, no PoE | 0.024 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Conversly, there are transceiver models:
model_id | vendor | datasheet_url | rx_sensitivity_dBm | tx_power_dBm | datarate_Gbps | typical_power_W | typical_power_descr | max_power_W | max_power_descr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDD-8X100G-FR | Cisco | https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/qsfp-dd800-transceiver-modules-ds.html | null | null | null | null | null | null | null |
Depending on tranceiver models plugged into router ports, routers have several interfaces while running:
router_interface_id | interface_id | router_id | transceiver_model_id |
---|---|---|---|
swiNE1_gigabitethernet0_4 | gigabitethernet0_4 | swiNE1 | null |
swiMU1_hundredgige0_0_1_1 | hundredgige0_0_1_1 | swiMU1 | null |
swiPX3_fortygige0_0_1_3 | fortygige0_0_1_3 | swiPX3 | null |
... | ... | ... | ... |
Measurements
Power Supply Unit Measurements: Power consumption in 5 minute intervals recorded by router's built-in power supply units.
router_timestamp_id | timestamp | router_id | psu0_W | psu1_W | psu2_W | psu3_W | psu4_W | psu5_W | psu6_W | psu7_W | total_power_W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swiPQ3_2023-12-29T13:55:00 | 2023-12-29 13:55:00.000 | swiPQ3 | 201 | 178 | null | null | null | null | null | null | 379 |
swiFY2_2024-01-02T13:10:00 | 2024-01-02 13:10:00.000 | swiFY2 | 215 | 172 | null | null | null | null | null | null | 387 |
swiCG2_2024-01-01T06:40:00 | 2024-01-01 06:40:00.000 | swiCG2 | 162 | 166 | null | null | null | null | null | null | 327 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Router Interface Measurements: Router interface loads in 5 minute intervals.
router_interface_timestamp_id | timestamp | router_interface_id | packets_in | packets_out | bytes_in | bytes_out |
---|---|---|---|---|---|---|
swiPQ3_fortygige0_0_0_6_2023-12-29T14:05:00 | 2023-12-29 14:05:00.000 | swiPQ3_fortygige0_0_0_6 | 344 | 278 | 159685 | 104360 |
swiFY2_tengige0_0_0_31_1_2025-03-22T02:25:00 | 2025-03-22 02:25:00.000 | swiFY2_tengige0_0_0_31_1 | 0 | 1 | 27 | 79 |
swiCG2_tengige0_0_2_0_2024-01-06T13:50:00 | 2024-01-06 13:50:00.000 | swiCG2_tengige0_0_2_0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Autopower Measurements: Power consumption in 5 millisecond intervals manually recorded by power meters.
timestamp | router_id | power_mW | powerW |
---|---|---|---|
2025-05-22 00:00:00.068 +0200 | swiIG1 | 10590 | 11 |
2025-05-22 00:00:00.154 +0200 | swiPQ3 | 209610 | 210 |
2025-05-22 00:00:01.828 +0200 | swiFY2 | 218570 | 219 |
... | ... | ... | ... |